Прайс-лист на ремонт холодильников
Монтаж, демонтаж, а также замена указанных запчастей и выполнение прочих видов работ | Старше 98-го года выпуска | 98-го года выпуска и позднее | С электрон-ным управ-лением | Side-by-side | |
одно-камер-ные | двух-камер-ные | ||||
Диагностика заявленной неисправности | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Датчик оттайки | 1790 | 2240 | 2890 | 2990 | 3950 |
Двигатель вентилятора | 2140 | 2690 | 2990 | 2990 | 3490 |
Заслонка | 1650 | 1990 | 2650 | 2650 | 2800 |
Испаритель | 1790 | 2240 | 2890 | 2990 | 3950 |
Кварцевая грелка | 2140 | 2690 | 2990 | - | - |
Компрессор | 1790 | 2240 | 2890 | 2990 | 3950 |
Конденсатор | 1790 | 2240 | 2890 | 2990 | 3950 |
Мелкий ремонт (лампочка, ручка, сетевой кабель, регулировка дверей, прочистка дренажного отверстия и т.п.) | 1240 | 1450 | 1600 | 1600 | 2150 |
Микровыключатель вентилятора или света | 1790 | 1990 | 2590 | 2590 | 2800 |
Перенавес одной двери | 1790 | 2150 | 2150 | 2550 | 2900 |
Петли | 1990 | 2290 | 2650 | 2880 | 3490 |
Пусковое реле | 1650 | 1790 | 1990 | 2390 | 3150 |
Работы связанные с заправкой фреоном и устранением утечек | 2140 | 2550 | 2750 | 2950 | 3550 |
Сенсорный датчик | 2140 | 2690 | 2990 | 2990 | 3490 |
Таймер | 1650 | 1990 | 2650 | 2650 | 2800 |
Термостат | 1650 | 1790 | 1990 | 2390 | 3150 |
Трубопровод | 1650 | 1940 | 2650 | 2890 | 2800 |
Уплотнительная резина (за одну дверь) | 1250 | 1250 | 1700 | 1700 | 2300 |
Шлейф блока управления | - | - | 2890 | 2990 | 3950 |
Электронная плата | - | - | - | 4550 | 5780 |
Элементы системы No Frost | - | - | 2250 | 2850 | 3550 |
Дополнительный монтаж/демонтаж встроенного холодильника | - | 990 | 1600 | 1600 | 1990 |
Оплата ложного вызова | 500 | ||||
Работы не включённые в прайс-лист | цена договорная |
*В прайс-листе указана примерная стоимость работ в рублях без учёта стоимости деталей и запчастей. Она носит информативный характер и ни при каких условиях
не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
**Стоимость работ при выполнении ремонта брендовой техники увеличивается с коэффициентом 2 к базовой стоимости в связи со сложностью его выполнения и допонительными потерями рабочего времени мастером.
***При установке деталей клиента стоимость работ возрастает на 50%.
****Ремонт техники после неквалифицированного вмешательства осуществляется по договорной цене.
*****В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа точную сумму называет мастер при непосредственной работе с техникой (только после проведения диагностики заявленной неисправности).
Оставить заявку на диагностику, техническое обслуживание и ремонт холодильника можно по телефону горячей линии +7 (812) 912-18-14 или на нашем сайте.