Стоимость работ*
Диагностика | |
Диагностика заявленной неисправности при проведении ремонта | бесплатно |
Диагностика заявленной неисправности без ремонта | 1200 |
Полная диагностика всех узлов стиральной машины | 2000 |
Извлечение посторонних предметов | |
Без разборки машины | 2000 |
С частичной разборкой машины | 2500 |
С полной разборкой машины (на дому или в мастерской - по согласованию) | 3500 |
Устранение засоров и чистка либо замена фильтров и патрубков | |
Чистка фильтра заливного клапана | 2000 |
Чистка фильтра сливного насоса | 2000 |
Чистка засоров в местах соединений сливного шланга либо обратного клапана | 2000 |
Чистка патрубка порошкоприёмника | 2000 |
Чистка патрубка слива бака | 2500 |
Чистка камеры (шланга) реле уровня | 2000 |
Герметизация патрубков | 2500 |
Устранение поломок в люке | |
Замена (ремонт) ручки люка | 2000 |
Замена стекла люка | 2000 |
Замена обрамления люка | 2000 |
Замена люка в сборе | 2000 |
Вскрытие дверцы люка без замены деталей | 2000 |
Замена блокировки люка | 2500 |
Замена манжеты люка | 3500 |
Замена (установка) двигателя и его узлов | |
Замена ремня привода | 2000 |
Замена щёток двигателя | 2500 |
Замена двигателя | 2500 |
Ремонт и установка двигателя | 2500 |
Замена конденсаторов | 2000 |
Замена (установка) прочих узлов и деталей | |
Замена панели управления, командоуправления, модуля управления | 2500 |
Ремонт модуля управления либо его конфигурация | 4500 |
Замена сетевого фильтра | 2000 |
Замена аквастопа | 2000 |
Замена клапана подачи воды | 2000 |
Замена реле уровня (прессостата) | 2000 |
Замена насоса (улитки насоса) | 2500 |
Замена сливного шланга | 2000 |
Замена ТЭНа | 3000 |
Замена термодатчика | 2000 |
Замена рёбер барабана | 2000 |
Замена пружин подвески | 2000 |
Замена противовесов | 2500 |
Замена амортизаторов | 2500 |
Замена шкива барабана | 2500 |
Замена подшипников | 6000 |
Замена крестовины барабана | 6000 |
Замена фланца бака | 4000 |
Замена бака в сборе | 4000 |
Замена (установка) элементов сушки стиральной машины | |
Замена ТЭНа сушки | 3000 |
Замена термодатчика сушки | 2500 |
Замена мотора-вентилятора сушки | 3000 |
Прочие работы, связанные с ремонтом стиральной машины | |
Подключение стиральной машины к сетям коммуникаций | 2000 |
Замена верхней крышки | 2500 |
Ремонт (восстановление) фрагментов эл. цепи без замены зап. частей и т.д. | 2500 |
Полная разборка/сборка машины | 5500 |
Закрытие шторок барабана | 3500 |
Закрытие шторок барабана, требующее полного разбора машины | 5500 |
Иные работы, связанные с демонтажом/монтажом бака, его разборкой/сборкой | 4500 |
Монтаж обратного клапана (наращивание сливной трубы) | 2000 |
Мелкий ремонт, не связанный с разбором машины | 2000 |
Монтаж-демонтаж встроенной техники, извлечение техники из мебели | 2000 |
Расходные материалы (герметик и т.п.) | 1500 |
Транспортные расходы, связанные с ложным вызовом, отсутствием клиента и т.п. | 1500 |
Транспортные расходы, связанные с доставкой запчастей | 500 |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или задержке по вине клиента) | 1500 |
* в прайс-листе указана примерная стоимость работ в рублях без учёта стоимости деталей и запчастей. Она носит информативный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ. Стоимость замененных узлов и деталей взимается дополнительно к стоимости работ.
В связи с невозможностью точного определения объема работ по телефону при приеме заказа точную сумму называет мастер при непосредственной работе с техникой (только после проведения диагностики заявленной неисправности).

Ремонтом стиралок
занимаемся более
5 ЛЕТ
лет

Сэкономили средства более12000 нашим клиентам

Выполнили
более10000
ремонтов

Установили
более1600новых стиралок