Коды ошибок стиральной машины Miele
Код ошибки | Причины возникновения | Проверка и устранение неисправности |
---|---|---|
F01 | Короткое замыкание температурного датчика NTC |
После появления ошибки нагрев будет отключен. Датчик температуры NTC или его соединительные провода в коротком замыкании. |
F02 | Температурный датчик NTC разомкнут |
После появления ошибки нагрев будет отключен. |
F03 | Короткое замыкание температурного датчика NTC сушки |
|
F04 | Температурный даччик сушки NTC разомкнут | |
F10 | Ошибка набора воды | |
F11 | Вода не сливается | Вода не сливается из машины. - засор системы слива; - засор фильтра насоса; - неисправен сливной насос. |
F15 | В машинку набирается горячая вода | |
F16 | Избыточное пенообразование | |
F19 | Датчик расхода воды заблокирован, либо медленно вращается | Программа прерывается и начинает работать сливной насос. Датчик расхода воды неисправен либо его лопасти заблокированы посторонним предметом. |
F20 | Ошибка нагрева | |
F29 | Неисправен ТЭН сушки | |
F34 | Дверца люка не блокируется | |
F35 | Дверца люка не разблокируется | |
F39 | Неисправна электроника (основной модуль и модуль панели управления) | |
F41 | Неисправность памяти EEPROM (неверные данные) | |
F43 | Тип модели не запрограммирован | |
F45 | Память RAM неполноценна (неверные данные) | |
F46 | Дефектное подключение дисплея | |
F47 | Неисправное интерфейс BAE/ SLT |
|
F49 | Неисправное интерфейс SLT (реле дополнительного модуля) | |
F50 | Ошибка управления | |
F51 | Ошибка реле уровня (прессостата), датчика давления | |
F53 | Неисправность датчика скорости | |
F55 | Неисправность конроля времени работы машинки | |
F56 | Скорости отжима 400 оборотов в минуту | |
F62 | Неисправен селектор программ (DWS) + B97 | |
F63 | Неисправен блок управления траекторией воды | |
F64 | Неисправен датчик траектории | |
F65 | Освещение барабана отсутствует | |
F81 | Неисправен блок сушки СМ | |
F83 | Перегрев сушки слишком высокая температура | |
F92 | Риск заражения грибком и плесенью | |
F93 | Неисправно реле дополнительного модуля | |
F96 | Неисправна подача альтернативного водоснабжения | |
F100 | Отказ связи с IK6 (неисправна / прервана) |
Мы гарантируем:
- Консультацию по вопросам эксплуатации техники
- Бесплатный визит мастера при наступлении гарантийного случая
- Документальное оформление выполненного ремонта
После проведения ремонта:
- Средств - в отличие от других сервисов стоимость ремонта выполняемого у нас для Вас выгоднее благодаря прямым поставкам запчастей
- Сил - Вам не нужно никуда ехать, мы сами приедем в удобное для Вас время и всё починим прямо на месте в кратчайшие сроки
- Времени - после звонка мы презжаем к Вам в течении часа, и мастер может приступить к ремонту вашей техники уже через пару часов с момента оформления заявки
Экономию:
- За лайк в соц сетях, либо рекомендацию
- При повторном обращении
- Пенсионерам, инвалидам и льготникам
Скидку 10% на все виды работ:
Примерная стоимость услуг:
Виды услуг | Условия выполнения | Ориентировочная стоимость |
---|---|---|
Диагностика заявленной неисправности | При выполнении ремонта | Бесплатно |
Ремонт стиральной машины | В зависимости от поломки | от 1500руб. |
Ремонт посудомоечной машины | Определяется выявленным деффектом | от 1800руб. |
Ремонт сушильной машины | Согласно возникшей проблемы | от 2000руб. |
Ремонт телевизора | При ремонте диагональю менее 20'' | от 1200руб. |
Ремонт СВЧ-печи | При мелком ремонте | от 920руб. |
Ремонт холодильника | При ремонте техники прошлого века | от 1650руб. |
Утилизация техники | Без учёта демонтажа | от 900руб. |
Выкуп техники | В зависимости от технического и внешнего состояния | от 500руб. |
Оформить заявку на ремонт техники